Beiträge von carmadia

    Hallo zusammen, also wir haben das FSL jetzt seit gestern 19:28 bei unserem Sohn am Oberarm dran. Normalerweise sollte der Sensor ja einmal die Minute messen und den Wert speichern. Eben habe ich eine manuelle Messung vorgenommen und die Daten auf den PC übertragen. Wenn ich in der Software die Daten in eine CSV exportiere um alle Einzelmessungen angezeigt zu bekommen, dann sehe ich folgende Tabelle:


    Erste Werte.pdf


    Tabelle:
    ----------


    03.11.2014 19:28 1
    03.11.2014 19:29 1
    03.11.2014 19:29 1
    03.11.2014 19:40 1
    03.11.2014 19:41 1
    03.11.2014 19:29 0
    03.11.2014 19:54 1
    03.11.2014 19:45 0
    03.11.2014 20:00 0
    03.11.2014 20:15 0
    03.11.2014 20:30 0
    03.11.2014 20:54 1
    03.11.2014 20:45 0
    03.11.2014 21:00 0
    03.11.2014 21:25 1
    03.11.2014 21:15 0
    03.11.2014 21:30 0
    03.11.2014 21:45 0
    03.11.2014 22:11 1
    03.11.2014 22:02 0
    03.11.2014 22:17 0
    03.11.2014 22:32 0
    03.11.2014 22:47 0
    03.11.2014 23:02 0
    03.11.2014 23:17 0
    03.11.2014 23:32 0
    04.11.2014 00:00 1


    Wie kann es sein, dass die Daten (Zeiten) so unregelmäßig sind? Übrigens steht die "1" für eine manuelle Messung und die "0" für eine automatisierte des FSL! Ist das bei euch auch so?


    P.S. Gibt es hier im Forum eine Möglichkeit CODE einzufügen, oder einen Spoiler etc.?