Umrechnung mg/dl in mmol/l

  • Da es ja 2 verschiedene Einheiten Von BZ-Werten gibt, habe ich ´ne Tabelle, erspare mir so das ewige Umrechnen, gerade im Chat von Vorteil

    Umrechnungstabelle mg/dl in mmol/l
    25 -- 1,4 ________85 -- 4,7 _______ 145 -- 8,0 ________ 225 -- 12,5
    30 -- 1,7 ________90 -- 5,0 _______ 150 -- 8,3 ________ 250 -- 13,9
    35 -- 1,9 ________95 -- 5,3 _______ 155 -- 8,6 ________ 275 -- 15,3
    40 -- 2,2 _______100 -- 5,6 _______ 160 -- 8,9 ________ 300 -- 16,6
    45 -- 2,5 _______105 -- 5,8 _______ 165 -- 9,2 ________ 325 -- 18,0
    50 -- 2,8 _______110 -- 6,1 _______ 170 -- 9,5 ________ 350 -- 19,4
    55 -- 3,1 _______115 -- 6,4 _______ 175 -- 9,7 ________ 375 -- 20,8
    60 -- 3,3 _______120 -- 6,7 _______ 180 -- 10,0 _______ 400 -- 22,2
    65 -- 3,6 _______125 -- 6,9 _______ 185 -- 10,3 _______ 425 -- 23,6
    70 -- 3,9 _______130 -- 7,2 _______ 190 -- 10,6 _______ 450 -- 25,0
    75 -- 4,2 _______135 -- 7,5 _______ 195 -- 10,8 _______ 475 -- 26,4
    80 -- 4,4 _______140 -- 7,8 _______ 200 -- 11,1 _______ 500 -- 27,7

    mmol/l-Angaben sind ca. Werte (auf-bzw. abgerundet)
    mg/dl x 0,0555 = mmol/l
    mmol/l x 18,016 = mg/dl

    viel Spaß Steffen

    Steffen

    Ich bin NUR dafür verantwortlich, was ich schreibe, NICHT für das, was Du verstehst.


  • Wem das Rechnen kein Spaß macht kann auch diesen Rechner benutzen: BZ-Rechner

    Wenn man dort den Durchschnittswert eingibt kann man auch den zu erwartenden HbA1c ablesen, es sei aber darauf hingewiesen, dass es nur ein Schätzwert ist, da viele anderen Faktoren Einfluss auf diesen Wert haben.